Понедельник, 12 сентября
Председатель: А.Н. Ростопчина-Шаховская
10:00 - 10:10 | Приветственное слово | |
10:10 - 11:00 | Д.З. Вибе (ИНАСАН) Начальные стадии гравитационного коллапса протозвезд и формирования протопланетных дисков (Приглашенный доклад) | |
11:00 - 11:50 | А.М. Соболев (УрФУ) Транзиентные явления в звездообразовании: важность дальнего инфракрасного, миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов (Обзорный доклад) | |
11:50 – 12:10 | Перерыв | |
12:10 – 12:30 | Н.Н. Киселев (КрАО РАН), В. П. Гринин, Н. Х. Миникулов Результаты кооперативных исследований звезд типа UX Ori, проводимых Институтом астрофизики АН Таджикистана и КрАО в 1986-1991 гг. | |
12:30 – 13:00 | Д.Н. Шаховской (КрАО РАН), Р.В. Садыков, К.Н. Гранкин, С.А. Артеменко Поляриметрическая активность «дипперов» - сравнение переменности АА Таu в её ярком состоянии и LkCa15 | |
13:00 – 13:30 | А.В. Додин (ГАИШ МГУ) Метод изучения клочковатости пылевого околозвездного окружения "на просвет" |
13:30 – 15:00 Перерыв
Председатель: С.А. Ламзин
15:00 – 15:30 | О.Ю. Барсунова (ГАО РАН), В.П. Гринин, С.Г. Сергеев, С.Ю. Шугаров, Н.В. Ефимова, С.В. Назаров Переменные типа UX Ori в скоплении IC 348: результаты многолетнего фотометрического мониторинга | |
15:30 – 16:00 | С.Г. Шульман (СПбГУ), В.П. Гринин Поляризационный отклик звезд типа UX Ori на крупномасштабные возмущения протопланетных дисков | |
16:00 – 16:30 | Перерыв | |
16:30 – 17:00 | О.В. Козлова (КрАО РАН), М.А. Погодин, И.Ю. Алексеев, С.Е. Павловский Спектральная активность Ае звезды Хербига на разных временных шкалах | |
17:00 – 17:30 | И.С. Потравнов (ИСЗФ СО РАН), Д.Н. Шаховской, М.Ю. Ховричев, С.А. Артеменко Переменная динамика ветра и джета звезды типа Т Тельца BP Psc, как индикатор наличия маломассивного компаньона |
Вторник, 13 сентября
Председатель: В.П. Гринин
10:00 – 10:50 | Т.Ю. Магакян (БАО Армения) Молодые эруптивные звезды: фуоры, эксоры и роль промежуточных объектов (Обзорный доклад) |
10:50 – 11:20 | Е.П. Курбатов (ИНАСАН), Я.Н. Павлюченков О конвекции и гидродинамической турбулентности в протопланетных дисках |
11:20 – 11:50 | Л.А. Максимова (ИНАСАН) Моделирование тепловых поверхностных волн в протопланетном диске |
11:50 – 15:00 Перерыв
Председатель: П.П. Петров
15:00 – 15:50 | Э.И. Воробьев (ЮФУ) Гравитационная неустойчивость протопланетных дисков и ее наблюдательные проявления (Приглашенный доклад) |
15:50 – 16:20 | А.М. Скляревский (ЮФУ), Э.И. Воробьев Особенности вспышек светимости во взаимодействующих протопланетных системах |
16:20 – 16:50 | Т.В. Демидова (КрАО РАН), В.П. Гринин Наблюдательные проявления облачной аккреции на околозвездные диски |
16:50 – 17:20 | В. Гринин (ГАО РАН), Т. Демидова, Л. Тамбовцева, О. Барсунова Облачная аккреция как источник крупномасштабной фотометрической активности звезд типа UX Ori и родственных им объектов |
17:20 | Экскурсия по обсерватории |
Среда, 14 сентября
Председатель: Т.Ю. Магакян
10:00 – 10:50 | К. Гранкин (КрАО РАН) Особенности магнитосферной аккреции в случае молодых звезд малых и промежуточных масс (Приглашенный доклад) |
10:50 – 11:20 | С.А. Ламзин (ГАИШ МГУ), В.И. Крауз, А.М. Харрасов, А.В. Додин, В.В. Мялтон, И. В. Ильичев Лабораторное моделирование структуры джетов молодых звезд |
11:20 – 11:50 | П.П. Петров (КрАО РАН), К.Н. Гранкин, С.А. Артеменко, Е.В. Бабина, С.Ю. Горда Волны плотности в дисковом ветре звезд типа Т Тельца |
11:50 – 12:20 | Б.С. Сафонов (ГАИШ МГУ), А.В. Додин Моделирование оболочки RW Aur A по данным наблюдений с высоким угловым разрешением |
12:20 – 15:00 Перерыв
Председатель: Я.Н. Павлюченков
15:00 – 15:30 | Е. Рыспаева (КрАО РАН), А. Холтыгин, М. Лютиков сследование возможной магнитосферной аккреции в звездах Хербига |
15:30 – 15:50 | М.В. Еселевич, В.П. Гринин, И.С. Потравнов (ИСЗФ СО РАН) О результатах спектральных наблюдений звезды типа WTTS V715 Per в молодом скоплении IC 348 |
15:50 – 16:20 | С.Е. Павловский (ГАО РАН), М. Погодин, Н.Г. Бескровная, О.В. Козлова, И.Ю. Алексеев Структурные особенности газовой оболочки Ае/Ве звезды Хербига HD37806 по данным спектроскопии |
16:20 – 16:40 | Перерыв |
16:40 – 17:10 | Л.В. Тамбовцева (ГАО РАН), В.П. Гринин Линия Н-альфа в минимумах блеска звезд типа UX Ori. Модельные предсказания |
17:10 – 17:40 | Н.В. Ефимова (ГАО РАН), А.А. Архаров, В.П. Гринин, В.М. Ларионов, С.А. Климанов, Д.Л. Горшанов Фотометрическая активность звезды Ае Хербига V517 Cyg в оптической и ближней инфракрасной областях спектра |
17:40 – 18:00 | А. Архаров (ГАО РАН), T. Giannini, U. Munari, S. Antoniucci, D. Lorenzetti, S. Dallaporta, A. Rossi, G. Traven, С.А. Климанов, Н.В. Ефимова О природе фотометрической активности молодой звезды V2492 Cyg |
Четверг, 15 сентября
Председатель: А.М. Соболев
10:00 – 10:30 | В.И. Шенаврин, А.Н. Ростопчина-Шаховская, В.П. Гринин, Д.Н. Шаховской (КрАО РАН) Фотометрическая активность звезд Ае Хербига CQ Tau, SV Cep и WW Vul в ближней инфракрасной области спектра по данным многолетних наблюдений |
10:30 – 11:00 | Е. Никогосян, Н. Азатян, Д. Андреасян (БАО Армения), Л. Капер, А. Самсонян, А. Егикян, Д. Багдасарян, Н. Арутюнян Новая(ые) эруптивная(ые) переменная(ые) в области RAFGL 7009S HII |
11:00 – 11:20 | Е.И. Федорова (СПбГУ), В.П. Гринин Структура протопланетного диска звезды V719 Per по данным оптических и инфракрасных наблюдений |
11:20 – 11:40 | Перерыв |
11:40 – 12:00 | М.А. Альбрант (СПбГУ, ГАО РАН), В.П. Гринин Оптические характеристики магнито-центробежных дисковых ветров |
12:00 – 12:30 | Т.А. Мовсесян (БАО Армения), Т.Ю. Магакян, Дж.Балли, А.Р. Андреасян, А.В. Моисеев Многостороннее исследование новых истечений и эруптивных звезд в области Mon R2 |
12:30 – 15:00 Перерыв
Председатель: А.В. Додин
15:00 – 15:30 | С. Ламзин (ГАИШ МГУ), А. Белинский, М. Бурлак, А. Додин, Н. Емельянов, С. Желтоухов, Н. Иконникова, С. Потанин, Б. Сафонов, А. Татарников Результаты исследования звезд Т Тельца ZZ Tau и ZZ Tau IRS |
15:30 – 15:50 | Т.А. Ермолаева (ГАО РАН), М.А. Альбрант, В.П. Гринин Линии железа в оптических спектрах протопланетных дисков |
15:50 – 16:10 | Перерыв |
16:10 – 16:30 | Д.В. Дмитриев (ГАО РАН, КрАО РАН), Т.А. Ермолаева, В.П. Гринин Параметры магнитоферы звезды типа UX Ori RZ Psc во время вспышки ее аккреционной активности |
16:30 – 17:20 | И.И. Шевченко (СПбГУ) Хаотические планетные зоны в планетезимальных дисках (Приглашенный доклад) |
17:20 | Общая дискуссия |
Пятница, 16 сентября
Экскурсия в Бахчисарай